根據河北省人力資源和社會保障廳核準的《河北廣播電視大學2020年公開招聘工作人員公告》的有關要求,現將成績公示如下:
 
  
   | 崗位編碼 | 準考證號 | 報名號 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 
  
   | 10134001 | 13400171111 | K30010547 | 91.22 | 117.20 | 78.17 | 
  
   | 13400113129 | K30019272 | 86.00 | 110.80 | 73.76 | 
  
   | 13400127030 | K30029032 | 86.78 | 107.25 | 73.52 | 
  
   | 13400167123 | K30012921 | 80.67 | 117.00 | 71.80 | 
  
   | 13400126501 | K30034076 | 缺考 | 102.40 | 20.48 | 
  
   | 10134002 | 13400261408 | K30007141 | 94.78 | 134.15 | 83.70 | 
  
   | 13400206916 | K30021408 | 89.67 | 125.15 | 78.83 | 
  
   | 13400239608 | K30012231 | 86.44 | 122.80 | 76.42 | 
  
   | 13400269402 | K30032031 | 84.33 | 127.10 | 76.02 | 
  
   | 13400235517 | K30000731 | 84.00 | 121.65 | 74.73 | 
  
   | 13400231609 | K30007529 | 79.33 | 126.65 | 72.93 | 
  
   | 10134004 | 13400454426 | K30033795 | 94.44 | 116.50 | 79.96 | 
  
   | 13400448118 | K30021568 | 82.78 | 117.70 | 73.21 | 
  
   | 13400430828 | K30016857 | 84.78 | 110.70 | 73.01 | 
  
   | 13400474806 | K30008706 | 83.22 | 110.00 | 71.93 | 
  
   | 13400440818 | K30025137 | 79.33 | 113.25 | 70.25 | 
  
   | 13400406926 | K30011449 | 76.44 | 117.20 | 69.30 | 
  
   | 10134005 | 13400534126 | K30006101 | 85.44 | 129.00 | 77.06 | 
  
   | 13400537504 | K30027622 | 82.56 | 134.20 | 76.38 | 
  
   | 13400525014 | K30015731 | 82.56 | 132.45 | 76.03 | 
  
   | 13400532329 | K30020130 | 79.22 | 130.20 | 73.57 | 
  
   | 13400510723 | K30028976 | 75.22 | 141.60 | 73.45 | 
  
   | 13400527521 | K30013574 | 77.89 | 129.90 | 72.71 | 
  
   | 10134006 | 13400632019 | K30020416 | 90.33 | 131.25 | 80.45 | 
  
   | 13400625103 | K30017477 | 89.67 | 130.25 | 79.85 | 
  
   | 13400670922 | K30018335 | 82.89 | 129.50 | 75.63 | 
  
   | 13400610228 | K30030491 | 83.22 | 125.00 | 74.93 | 
  
   | 13400630009 | K30035874 | 82.78 | 125.70 | 74.81 | 
  
   | 13400619002 | K30017652 | 81.44 | 128.30 | 74.52 | 
  
   | 10134007 | 13400725318 | K30033680 | 89.11 | 125.80 | 78.63 | 
  
   | 13400775501 | K30030414 | 83.11 | 126.35 | 75.14 | 
  
   | 13400732509 | K30025506 | 80.22 | 127.70 | 73.67 | 
 
                                                                          河北廣播電視大學
                                                                              2020年11月16日